Descripción de Producto
Cilindro de oxígeno médico marca DSW
Número de modelo: 229-50 ISO-200
Material: Acero 34Crmo4
Nuevo cilindro de gas de acero sin costura para N2, O2
El Gas Nitrógeno Industrial
Alta presión:
Lugar de Origen: China (continental)
Nombre de marca: DSW cilindro de acero sin costura
El grosor de una perfecta: 4, 3 mm
Peso de una perfecta: 50kg.
TP: 200kg/cm2
PW: 300kg/cm2
40L y 50L los cilindros de oxígeno médico | |||||||
Tipo | (Mm) Fuera de De diámetro | (L) El agua La capacidad | (Mm) (). Altura (Withoutvalve) | (Kg) (, ). Peso(sin La válvula, cap) | (Mpa) El trabajo La presión | (Mm) Diseño de la pared Grosor | Material Los grados |
232-40 ISO-150 | 219 | 40 | En el 1167 | 43 | 200 | 5.2 | 37mn |
232-47 ISO-150 | 47 | 1351 | 49 | ||||
232-50 ISO-150 | 50 | 1430 | 51.6 | ||||
232-40 ISO-200 | 232 | 40 | 1156 | 44.9 | 200 | 5.2 | 34CrMo4 |
La norma ISO232-46.7-200 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
232-47 ISO-200 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
232-50 ISO-200 | 50 | 1420 | 54 | ||||
EN232-40-210 | 232(TPED) | 40 | 1156 | 44.9 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 |
EN232-46.7-210 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
EN232-47-210 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
EN232-50-210 | 50 | 1420 | 54 | ||||
EN232-40-230 | 40 | 1156 | 44.9 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 | |
EN232-46.7-230 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
232-47 ISO-230 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
232-50 ISO-230 | 50 | 1420 | 54 | ||||
267-40 ISO-150 | 267 | 40 | 922 | 43.3 | 150 | 5.8 | 37mn |
267-50 ISO-150 | 50 | 1119 | 51.3 |






50L (10M3) del cilindro de oxígeno registro de Tiempo de presión de prueba hidrostática ≥ 60 | ||||||||
S. N | Número de serie. | ()El peso sin válvula& Pac(kg) | La capacidad volumétrica de(l) | La expansión total(ML). | La expansión permanente(ML). | Por ciento de los miembros permanentes y totalexpanison(%) | La presión de prueba de 250 bar | Lote y lote No. |
351 | 18Y023 001 | El 56, 4 | 50.2 | 215.1 | 3.1. | 1.4 | 300 | 18Y023 |
352 | 18Y023 002 | 56.5 | 50.4 | 208.5 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
353 | 18Y023 003 | El 56, 4 | 50.2 | 212.2 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
354 | 18Y023 004 | 56.2 | 50.0 | 214.9 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
355 | 18Y023 005 | El 56, 3 | 50.2 | 212.2 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
356 | 18Y023 006 | 56 | 50.0 | 219.8 | 2.9 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
357 | 18Y023 007 | El 56, 3 | 50.1 | 213.5 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
358 | 18Y023 008 | 56.1 | 50.4 | 210.5 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
359 | 18Y023 009 | 56.1 | 50.5 | 212.1 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
360 | 18Y023 010 | 55.9 | 50.7 | 203, 5 | 3.1. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
361 | 18Y023 011 | 56.1 | 50.0 | 214.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
362 | 18Y023 012 | 56.6 | 50.4 | 210.5 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
363 | 18Y023 013 | 55.9 | 50.2 | 211.2 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
364 | 18Y023 014 | 55.8 | 50.2 | 211.2 | 3.1. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
365 | 18Y023 015 | 55.9 | 50.1 | 211.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
366 | 18Y023 016 | 55.6 | 50.0 | 213, 9 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
367 | 18Y023 017 | 56.1 | 50.0 | 213, 9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
368 | 18Y023 018 | El 56, 3 | 50.0 | 213, 9 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
369 | 18Y023 019 | 56.1 | 50.6 | 205.8 | 3.2. | 1.6 | 300 | 18Y023 |
370 | 18Y023 020. | 55.8 | 50.3 | 209.9 | 2.6 | 1.2 | 300 | 18Y023 |
371 | 18Y023 021 | 55.7 | 50.0 | 213, 9 | 3.1. | 1.4 | 300 | 18Y023 |
372 | 18Y023 022 | 55.7 | 50.1 | 212.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
373 | 18Y023 023 | 56 | 50.1 | 211.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
374 | 18Y023 024 | 56.5 | 50.1 | 214.5 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
375 | 18Y023 025 | 56.1 | 50.3 | 210.8 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
376 | 18Y023 026 | 56.2 | 50.3 | 210.8 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
377 | 18Y023 027. | El 56, 3 | 50.0 | 214.9 | 3.1. | 1.4 | 300 | 18Y023 |
378 | 18Y023 028 | 56 | 50.2 | 212.2 | 2.9 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
379 | 18Y023 029 | 56.7 | 50.2 | 211.2 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
380 | 18Y023 030 | 56.1 | 50.1 | 213.5 | 2.6 | 1.2 | 300 | 18Y023 |
381 | 18Y023 031 | 55.9 | 50.0 | 213, 9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
382. | 18Y023 032 | 55.9 | 54.0 | 163.8 | 2.6 | 1.6 | 300 | 18Y023 |
383 | 18Y023 033 | El 56, 3 | 50.1 | 212.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
384 | 18Y023 034 | 55.9 | 50.5 | 207.1 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
385 | 18Y023 035. | El 56, 3 | 50.3 | 210.8 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
386 | 18Y023 036 | El 56, 3 | 50.4 | 208.5 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
387 | 18Y023 037 | 55.7 | 50.3 | 211.8 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
388 | 18Y023 038 | 56 | 50.0 | 217.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
389 | 18Y023 039 | 56.1 | 50.0 | 212.9 | 3.1. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
390 | 18Y023 040 | 56.2 | 50.2 | 211.2 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
391 | 18Y023 041 | 56.6 | 50.6 | 205.8 | 2.6 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
392 | 18Y023 042 | El 56, 4 | 50.1 | 212.6 | 3.3 | 1.6 | 300 | 18Y023 |
393 | 18Y023 043 | 56.2 | 50.2 | 213.2 | 2.6 | 1.2 | 300 | 18Y023 |
394 | 18Y023 044 | 55.8 | 50.4 | 208.5 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
395 | 18Y023 045. | 55.7 | 50.0 | 213, 9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
396 | 18Y023 046 | El 56, 4 | 50.0 | 213, 9 | 3.3 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
397 | 18Y023 047 | 56.1 | 50.2 | 213.2 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
398 | 18Y023 048. | 56.2 | 50.0 | 213, 9 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
399 | 18Y023 049 | El 56, 4 | 50.1 | 214.5 | 3.1. | 1.4 | 300 | 18Y023 |
400 | 18Y023 050 | 56 | 50.4 | 210.5 | 3.2. | 1.5 | 300 | 18Y023 |
100% nuevo tubo de acero sin costura de alta calidad de Bao Shan plancha CO., LTD (Baosteel).
El total de cinco línea de trabajo hacer 3000pcs por día para cilindro de gas de oxígeno, el cilindro de gas argón, helio, nitrógeno, el cilindro de gas cilindro de gas, el Cilindro de gas CO2, N2O bombona de gas...Etc.
China superior avanzado tratamiento térmico de la máquina. Y China top uno en el interior de la máquina de pulido para hacer el cilindro de gas de alta pureza con 99, 999% de oxígeno gaseoso, el gas de helio, N2O el gas y gas argón...
100% de la prueba hidrostática prssure prueba de fugas y mantener la calidad
Pulverización automática avanzada línea de trabajo que la pulverización de alta calidad, No hay ninguna burbuja, Sin contracción y distoration.
Máquina de marcado de hombro importado de Japón lo hacen los más calificados que .
DSW seamless bombona de gas tienen buen aspecto en los hombros porque utilizamos el tratamiento de la máquina de corrección de forma que el hombro del cilindro de forma más hermosa que otro proveedor no puede compararse.
Prueba de laboratorio ISO 9809-3 e ISO9809-1, DOT-3AA, EN1964, GB5099...Etc.
Lugar de Origen: China