Descripción de Producto
El cebado de vacío Bomba de presión de agua centrífuga multietapa con motor diesel
1)-Especificaciones
1. Estructura compacta y horizontal
2. Cartucho mech. La estructura de la junta
3. Mojar las piezas son de acero inoxidable
4. Reducción de ruido, menos vibraciones
De alta eficiencia, ahorro de energía, una amplia gama de rendimiento, seguridad de funcionamiento& Estable, bajo ruido, la vida larga y convinent la instalación.
DF/DM/DW tipo multi-fase bomba centrífuga.
2). - Introducción general:
Esta serie de etapas múltiples bomba bomba centrífuga de la sección, la excelente los modelos hidráulicos son de alta eficiencia, ahorro de energía, y tener una amplia gama de rendimiento, seguridad de funcionamiento& Estable, bajo ruido, larga vida y la instalación y reparación es muy conveniente, etc. Puede entregar calentar el agua, aceite, corrosivos o medio wearalbe cambiando el material, sello o la adición de sistema de refrigeración.
DM puede ofrecer la bomba de agua mineral neutro que las partículas sólidas por ciento < 1, 5%(Dia sólida, < 0, 5 mm) y otros similares las aguas residuales, la temperatura del líquido es < 80° C. Es adecuado para la acería, minas, los proyectos de ciudades...
La bomba de tipo DF puede ofrecer el líquido corrosivo sin partículas sólidas, cuya temperatura es de -20° C - 150° C
Tipo DY entregar la bomba de aceite o productos sin grano sólido, la viscosidad < 120CT, el rango de temperatura es de -20 ° C a 150 ° C
Presión de entrada de bombas es menos de 0.6Mpa
3) de la construcción
Tipo DF/DM/DW se compone del estator, rotator, rodamiento, el sello del eje:
1. El estator: Las partes principales son la carcasa de aspiración, la fase de descarga de la carcasa, el cárter y difusor. Que se atornille los polacos, para convertirse en una casa. La dirección de succión de bomba de tipo D es horizontal, la alta dirección es hacia arriba; La aspiración y descarga de la dirección de la Dirección General de tipo de bomba son tanto al alza, y la dirección de aspiración está en posición horizontal por lo general, también pueden hacerse hacia arriba, según requerimiento del usuario.
2. Rotor: Está compuesto por sharft, impulsores, equilibrio, la CID y el eje de la camisa del eje etc. Potencia suministrada a los rodetes; La fuerza axial es equilibrado por el equilibrio disco; El casquillo montado en el eje para proteger el eje.
3. Teniendo partes: Está compuesto de cuerpo, el cojinete de rodamiento y la tapa del cojinete, etc. El cojinete de tipo 85-67, 155-67, 600-60 es la bomba de cojinete de deslizamiento, lubricados por aceite diluido, la otra bomba está rodando de cojinete de rodamiento, lubricados por grasa.
4. El sello del eje: Por lo general se aprobó la Junta blando de embalaje, consisten en la casa de sellado en caja de succión, el embalaje, bloqueando el anillo de agua, la estanquidad alguna manguera de presión de agua, enfriar, lubricar y sellar la bomba. Tipo D la presión de bomba de agua se vienen de bomba en sí, escriba la dirección general, DM, DF, DY la presión de bomba de agua es provienen del exterior o bomba de agua. Escriba la dirección general, DF, DM, bomba de DY suelen adoptar el sello mecánico.
Unidad: La bomba es accionada directamente por el motor a través coumpling elástica, la rotación de la bomba es hacia la derecha en busca del motor de bomba.
4)-Descripción de la bomba de la selección
1. Performation bomba consulte la hoja de datos de rendimiento. La prueba de la hoja de datos de rendimiento a 1 atmósfera& Nomal temperatura& Agua limpia, cuando el medio es de alta viscosidad, el rendimiento debe ser transormed.
2. El tipo de bomba, datos y la gravedad, la temperatura, viscosidad, característica corrosiva tec, deberán indicarse en la orden.
3. Si usted necesaria de datos es diferente de los datos de la hoja de datos de rendimiento, nuestra empresa también puede diseñar de acuerdo a sus necesidades.
L | Etapa | La capacidad Q | Jefe (M) | La velocidad (R/min). | El poder (KW). | Fep. (%) | NPSH (M) | |
M3/h | L/s | |||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 20 18.4 16.8 | 1450 | 2.2 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 |
3 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 30 27.6 25.2 | 3 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
4 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 40 36.8 33.6 | 4 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
5 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 50 46 42 | 5.5 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
6 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 70 64.4 58.8 | 5.5 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
7 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 80 El 73, 6 67.2 | 7.5 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
8 | 15 18 22 | 4.17. 5 6.1. | 90 El 82, 8 75.6 | 7.5 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
9 | 15 18 22 | 8, 33 10 11, 67 | 90 El 82, 8 75.6 | 7.5 | 61 63 62 | 2.6 3.1. 4 | ||
75TSWA | 2 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 25 23 20 | 1450 | 5.5 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 |
3 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 37.5 34.5 30 | 7.5 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
4 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 50 46 40 | 11 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
5 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 62.5 57.5 50 | 11 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
6 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 75 69 60 | 15 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
7 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 87.5 80.5 70 | 15 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
8 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 100 92 80 | 18.5 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
9 | 30 36 42 | 8, 33 10 11, 67 | 112.5 103.5 90 | 18.5 | 68 70 66 | 2.8 3 3.8 | ||
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 17.2. 19.2 22.2 | 32.4 31.2 28 | 1450 | 11 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. |
3 | 62 69 80 | 17.2. 19.2 22.2 | 48.6 46.8 42 | 15 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. | ||
4 | 62 69 80 | 17.2. 19.2 22.2 | 64.8 62.4 56 | 22 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. | ||
5 | 62 69 80 | 17.2. 19.2 22.2 | 81 78 70 | 30 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. | ||
100TSWA | 6 | 62 69 80 | 4.17. 5 6.1. | 97.2 El 93, 6 84 | 1450 | 30 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. |
7 | 62 69 80 | 4.17. 5 6.1. | 113, 4 109, 2 98 | 37 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. | ||
8 | 62 69 80 | 4.17. 5 6.1. | 129, 6 124, 8 112 | 45 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. | ||
9 | 62 69 80 | 4.17. 5 6.1. | 145, 8 140, 4 126 | 45 | El 71, 5 73 71 | 2.9 3.3 4.2. | ||
125TSWA | 2 | 72 90 108 | 4.17. 5 6.1. | 46 43.2 40 | 1450 | 22 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. |
3 | 72 90 108 | 4.17. 5 6.1. | 69 64.8 60 | 30 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
4 | 72 90 108 | 4.17. 5 6.1. | 92 El 86, 4 60 | 45 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
5 | 72 90 108 | 8, 33 10 11, 67 | 115. 108 100 | 55 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
6 | 72 90 108 | 8, 33 10 11, 67 | 138 129, 6 120 | 75 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
7 | 72 90 108 | 8, 33 10 11, 67 | 161 151.2 140 | 75 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
8 | 72 90 108 | 8, 33 10 11, 67 | 184 172, 8 160 | 90 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
9 | 72 90 108 | 8, 33 10 11, 67 | 207 194.4 180 | 90 | 70 74 75.5 | 2.9 3.4 4.1. | ||
150TSWA | 2 | 119 155 191 | 8, 33 10 11, 67 | 65 60 54.9 | 1450 | 45 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 |
3 | 119 155 191 | 8, 33 10 11, 67 | 97.4 90 82.3 | 75 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 | ||
4 | 119 155 191 | 8, 33 10 11, 67 | 129.9 120 109.7 | 90 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 | ||
5 | 119 155 191 | 8, 33 10 11, 67 | 162.3 150 137, 2 | 110 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 | ||
6 | 119 155 191 | 17.2. 19.2 22.2 | 194.8 180 164.6 | 132 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 | ||
7 | 119 155 191 | 17.2. 19.2 22.2 | 227.3 210 192 | 132 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 | ||
8 | 119 155 191 | 17.2. 19.2 22.2 | 259.7 240 219, 5 | 160 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 | ||
9 | 119 155 191 | 17.2. 19.2 22.2 | 292.2 270 246, 9 | 160 | 72.6 77 78.8 | 2.3. 2.7 3.9 |
Envíe su mensaje a este proveedor



