Descripción de Producto
Círculo Sifter giratorio basculante de la pantalla de vibración oscilante

Parámetro técnico
El modelo | YBS-600 | YBS-1000 | YBS-1200 | YBS-1600 | YBS-2000 | YBS-2400 | YBS-2600 |
De diámetro (mm) | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
Área de cribado(m² ). | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1, 83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
Requisito espacial | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
La capa de criba Max(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
El consumo de potencia (Kw) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Accesorios filtros | 2 capas | 2 capas | 2 capas | Capa 1 | Capa 1 | Capa 1 | Capa 1 |

