Descripción de Producto
Specicications:
Tamaño del diámetro (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
El modelo | Neumática (non-Lube) tipo | |||||||||
La acción | Doble efecto, la varilla única | |||||||||
El líquido | El aire | |||||||||
Presión de prueba | 1.5Mpa | |||||||||
La presión de funcionamiento máx. | 1.0Mpa | |||||||||
La presión de funcionamiento mín. | 0, 12 Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
La temperatura de trabajo | Interruptor automático Withou: -10 ~ 70ºC; Con interruptor automático -10 ~60ºC (No congelar) | |||||||||
Cojín | Paragolpes de goma en ambos extremos. | |||||||||
Soporte | A través de agujeros | |||||||||
La velocidad del pistón | 50 -500mm/seg. | 50-300mm/seg. |
Carrera estándar:
Tamaño del diámetro (mm) | Carrera estándar (mm) |
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63, 80, 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |




