- No. de Modelo: HK253225
- Jaula : con jaula
- Número de filas : Soltero
- Dirección de carga : Cojinete radial
- Estilo : Con el anillo exterior
- Material : Teniendo acero
- Tipo : Abierto
- Trademark: zhh or OEM
- Packing: Standard Industrial Packing
- Standard: hk253225
- Origin: Changzhou City Jiangsu Pr
- HS Code: 84520000
- Production Capacity: 50000PCS Per Month
YT506014 F506014 YT506012 YT607214
La línea de montaje y procesamiento de la prueba de cojinete/ING/Exposición Industrial de Hannover, Alemania, exposición industrial de Hannover en Alemania/CERTIFICADO
El rodamiento de agujas sobre la base de tecnología alemana (HK091612/HK1516/HK2230/HK3524/HK1008/HK1520/HK2218/HK3526)
BCH68/BCH06604/BCH2020/Bha88/BHA810/BHA1112/BHA1612/BHA1816/BHA2020
0820/TA0912/TA0916/TA1010/TA1012/TA1015/TA1020/TA1212/TA1215/TA1220/TA1510/TA1512/TA1515/TA1520/TA1715/TA1720/TA1725/TA1813/TA1815/TA1817/TA1819/TA1820/TA1825/TA1916/TA1920/TA2012/TA2015/TA2020/TA2025/TA2030/TA2116/TA2120/TA2210/TA2215/TA2220/TA2225/TA2230/TA2420/TA2428/TA2510/TA2515/TA2520/TA2530/TA2616/TA2620/TA2820/TA2830/TA2920/TA2930/TA3015/TA3030/TA3230/TA3512/TA3515/TA3525/TA3720/TA3730/TA3815/TA3825/TA3830/TA4015/TA4025/TA4030/TA4525/TA45
BA45/BA66/BA68/BA87/BA88/BA97/BA98/BA107/BA108/BA128/BA148/BA168/BA188/BA810/BA812/BA1010/BA1210/BA1212/BA1612/BA1616/BA1816/BA2012/BA2016/BA2216/BA2020/BA2824/BA3416/BA2420/BA2610/BA44ZOH/BA47ZOH/BA55ZOH/BA57ZOH/BA66ZOH/BA68/BA610Z/BA88ZOH/BA810/BA810ZOH812ZOH/BA/BA910ZOH/BA105Z/BA1072ZOH108ZOH/BA/BA1010ZOH/BA1012Z/BA118ZX/BA126ZOH128ZOH/BA/BA1210ZOH/BA146ZOH148ZOH/BA/BA1412ZOH/BA1416ZOH/BA1612ZOH/BA1616ZOH/BA1816Z/BA1916ZOH/BA2012ZOH/BA2016ZOH/BA2020ZOH/BA2216ZOH/BA2420ZOH/BA2620ZOH/BA2812ZOH/BA2816ZOH/BA3216ZOH/HMK0810/HMK0812/HMK0820/HMK0912/HMK0916/HMK1010/HMK1012/HMK1015/HMK1020/HMK1212/HMK1215/HMK1220/HMK1510/HMK1512/HMK1515/HMK1520/HMK1715/HMK1720/HMK1725/HMK1813/HMK1815/HMK1817/HMK1819/HMK1820/HMK1825/HMK1916/HMK1920/HMK2012/HMK2015/HMK2020/HMK2025/HMK2030/HMK2116/HMK2120/HMK2210/HMK2215/HMK2220/HMK2225/HMK2230/HMK2420/HMK2428/HMK2510/HMK2515/HMK2520/HMK2530/HMK2616/HMK2620/HMK2820/HMK2830/HMK2920/HMK2930/HMK3015/HMK3030/HMK3230/HMK3512/HMK3515/HMK3525/HMK3720/HMK3730/HMK3815/HMK3825/HMK3830/HMK4015/HMK4025/HMK4030/HMK4525/HMK4530/HMK5012/HMK5020/HMK5035/HMK5045/HMK5025/BK0306/BK0408/BK0509/BK0608/BK0609/BK0709/BK0808/BK0810/BK0908/BK0910/BK0912/BK1010/BK1012/BK1015/BK1210/BK1212/BK1312/BK1410/BK1512/BK1515/BK1516/BK1522/BK1612/BK1616/BK1622/BK1712/BK1716/BK1812/BK1816/BK2010/BK2012/BK2016/BK2020/BK2030/BK2212/BK2216/BK2220/BK2512/BK2516/BK2520/BK2526/BK2538/BK2816/BK2820/BK3012/BK3016/BK3020/BK3026/BK3038/BK3512/BK3516/BK3520/BK3530/BK4012/BK4520/BK5020/BK5025/BK5520/BK5528/BK6012/BK6020/BK6032/BK101610/BK101612/BK121812
Copa dibujados los rodamientos de agujas | |||||||
La designación de cojinete | Dimensiones límite | Las calificaciones de carga básica | Limitación de velocidad | ||||
HK | BK | FW | D | C | Dinámica de Cr | Estática cdr | El aceite |
Mm | N | ||||||
HK0306TN | BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 |
HK0408TN | BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
HK0608 | - | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
HK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650. | 2400 | 3000 |
HK0708 | - | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 |
HK08×14×10 | - | 8 | 14 | 10 | 3800. | 3950 | 25000 |
HK08×14×12 | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
HK0912 | - | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 |
HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
HK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 6300 | 19000 |
HK1015 | - | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
HK10×16×10 | - | 10 | 16 | 10 | 6800. | 8800 | 18000 |
HK10×16×12 | - | 10 | 16 | 12 | 6800. | 8800 | 18000 |
HK10×16×15 | - | 10 | 16 | 15 | 6800. | 8800 | 19000 |
HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800. | 19000 |
HK1212 | BK1212 | 12 | 18 | 12 | 3800. | 5100 | 15000 |
HK12×17×12 | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12×17×15 | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12×17×18 | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12×18×12 | BK12×18×12 | 12 | 18 | 12 | 550 | 6300 | 17000 |
HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
HK13.5×20×12 | - | 13.5 | 20 | 12 | 6250. | 7590 | 16000 |
HK1412 | - | 14 | 20 | 12 | 6800. | 7500 | 14000 |
HK1416 | - | 14 | 20 | 16 | 7300. | 9000 | 14000 |
HK15×20×12 | - | 15 | 20 | 12 | 5800. | 6000 | 14000 |
HK15×20×16 | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 |
HK15×20×20 | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
HK1512 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
HK1514 | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
HK1515 | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 |
HK1516 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
HK1522 | - | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
HK15×22×12 | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 |
HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 |
HK1614 | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 |
HK1616 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 |
HK1622 | - | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 |
HK1712 | - | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
HK1714 | - | 17 | 23 | 14 | 6800. | 10200 | 10000. |
HK1716 | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000. |
HK1718 | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000. |
HK17×25×14 | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 147000 | 10000. |
HK17×25×18 | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 |
HK1812 | - | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
HK1816 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 |
HK2010 | - | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000. |
HK2014 | - | 20 | 26 | 14 | 9700. | 18100 | 9000 |
HK2016 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000. |
HK2018 | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 |
HK2020 | - | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000. |
HK2030. | - | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 |
HK20×27×20 | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 |
HK2210 | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
HK2212 | BK2212 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 |
HK22×29×30 | - | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 |
HK2512 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 10000. | 14200 | 9000 |
HK2525 | BK2525 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 |
HK2816 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
HK2820 | BK2820 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 |
HK3012 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
HK3020 | BK3020 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 |
HK3224 | - | 32 | 39 | 24 | 25500 | 5200 | 7300. |
HK3516 | BK3516 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27.500 | 7100 |
HK4012 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
HK4512 | BK4512 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800. |
HK5020 | BK5020 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
HK6012 | BK6012 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
2. El revestimiento exterior de acero laminado (CUP) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
3. La jaula de acero de guías y espacios de manera uniforme rodillos para reducir la fricción, vibración y ruido
4. A través de la endurecida de alto carbono, los rodillos de acero cromo para la tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
El estándar de calidad | La norma ISO 9001: 2008 |
Características | Larga Vida Con Una alta Calidad |
Bajo Ruido Con Estricto Control De Calidad del rodamiento | |
Una gran Carga Por La Avanzada de Diseño técnico de alta | |
Precio competitivo | |
Servicio de OEM Para Satisfacer Sus Necesidades | |
La Norma internacional . De primera Clase En China | |
Proceso de fabricación | Disponemos de Todo el Proceso De Producción Y Aseguramiento de calidad Para Asegurarse de que Nuestros Productos Pueden Satisfacer Sus Necesidades. 1. General 2. Prueba Windage 3. Limpieza 4. Prueba giratorio 5. Lubricación Y Casquillo 6. Inspección ruido 7. Inspección apariencia 8. Evitar la oxidación 9. El Envase del producto |
La muestra | Disponible |
MOQ | Uno |
fecha de entrega | Tan Pronto Como Sea posible Para Sus Necesidades |
Plazo de pago | R: El 30% T/T De Antemano, el 70% T/T Contra Copia De B/L |
El 30% T/T En Adwance, el 70% T/T Antes de la Entrega | |
B: 100% de L/C A la Vista | |
C: 100% de Western Union O Paypal Con Antelación. (especialmente Para el Envío de aire O la Pequeña Cantidad) | |
Marca | ZHH O OEM, etc. |
Los Detalles de empaquetado: | 1. El punto muerto (neutral de embalaje Bolsa de plástico+neutro la Caja de Cartón marrón+neutro+ Palets de madera contrachapada 2. El Cuadro de colores ( Bolsa de plástico de embalaje+ Cuadro color+cartón)+ Palets de madera contrachapada 3. Como El Requisito de clientes. |
Gastos de envío | 1) Menos de 45 Kg., Le enviaremos Por Express. ( Puerta A Puerta, Conveniente ). 2) Entre 45 - 200 Kg., Le enviaremos Por El Transporte aéreo. ( Más rápido Y Seguro, ). 3) Más De 200 Kgs, Le enviaremos Por Mar. Más barato ( ). |
Puerto De Envio Por Mar | Shanghai, Ningbo Qingdao |
Los estándares de calidad de productos están garantizados. Nuestros productos han obtenido la certificación ISO 9001 y el sistema de gestión de calidad internacionales La CE. Todos ellos elaborados con la mejor tecnología de avanzada. Somos proactivos y ofrecemos solamente los productos que cumplan con altos estándares de calidad y garantía.