Descripción de Producto
El neumáTico de caucho en polvo fino que Shredder máQuina
Flujo de proceso I.
NeumáTicos de desecho---neumáTico el trefilado---neumáTico corta (el diáMetro del neumáTico>=900 mm)---La destruccióN de los neumáTicos de caucho-------Aplastamiento de separacióN magnéTica -------la separacióN de fibra de polvo de caucho

II.DescripcióN de producto
Los neumáTicos de todo-----bloques de neumáTicos




Los bloques de neumáTicos-----0.63-5mm POLVO DE CAUCHO
--5.Trituradora de llantas de serie XKP | |||||
Modelo No. | XKP-350 | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 | XKP-560D |
DiáMetro del rodillo delantero | 300 Mm (Groove) | 400 mm (Groove) | 450 mm (Groove) | 560 mm (Groove) | 560 Mm (Groove) |
DiáMetro del rodillo volver | 300 Mm (Groove) | 400 mm (Groove) | 450 mm (Groove) | 510 mm (Groove) | 560 Mm (Groove) |
La longitud úTil del tambor | 500mm | 600mm | 760mm | 800mm | 1000 mm. |
La velocidad de la camisa del rodillo delantero | 26,2m/min. | 34.5 m/min. | 38.0 m/min. | 40,6m/min. | 44m/min. |
RelacióN de rollo | 1:2.5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 1:2.5 |
El espaciado de rodillo de máX. | 10mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10mm |
La potencia del motor | 30KW/37KW | 45KW/55KW | 75KW / 90 KW | 90KW/110 KW | 132KW/160 KW |
El peso | 6T | 8.5 T | 11T | 17,5 T | 21T |
L*W*H | 3.5*1.6*1.5m | 4.3*1.8*1.6m | 4.6*2.0*1,65m | 5.3*2.0*1,7m | 5.6*2.0*1,7m |

III.Alcance completo de la oferta

IV.Los productos finales

IV.La Carga de fotos

Obtenga la úLtima precio