- No. de Modelo: RAF
- Tablilla : con la tablilla
- Medio materiales : Fibra Sintética
- Filtración Grado : ULPA Filtro
- Tipo : Filtro plegado
- Trademark: FILRUISON
- Packing: Pallet
- Origin: China
- HS Code: 8421310000
- Production Capacity: 1000000 PCS/Year
CóMo funciona:El aire fluye en la caja para girar.La fuerza centríFuga separa las impurezas máS pesado de la corriente de aire.Estos contaminantes se descarga a travéS de una parte integrante de la váLvula de evacuador.SóLo purifica el aire fluye a los elementos de filtro de aire (primaria y la seguridad de las etapas de filtracióN).Estos elementos conservar el 99,99% de los contaminantes que no fueron eliminados en la primera etapa.A continuacióN, limpie las corrientes de aire del motor o compresor de aire.
Ventajas de un vistazo:
1.Amplia gama de flujo de aire, de 1,5 m3/min a 60 m3/min.
2.Eficiencia de filtracióN, al menos, un 99,99%
3.Carcasa de metal , revestimiento de polvo negro
4.Estructura compacta y fáCil instalacióN
5.Montaje horizontal o verticalmente
6.El elemento de seguridad es el estáNdar
7.Puerto del indicador de restriccióN es estáNdar
8.SustitucióN de elementos estáNdar, fáCil maintan
9.El flujo de aire de alta y baja resistencia
Para obtener máS informacióN, visite nuestro sitio web:5a8845c61f1fd217.En.Made-in-china.Com
Serie | El modelo | Rango de flujo de aire | Rango de potencia | El peso | El tamañO | Modelo de filtro | ||||||
L | K | H | ΦC | ΦB | ΦD | Principales El filtro | El filtro | |||||
KL | KL4 | 1.5A4.5m³/min. | 30a80HP(22A60KW). | 3.8Kg(8.40lbs). | 392mm(15.43"). | 202mm (7.95"). | 101mm (3.98"). | 167mm (6,57"). | 63mm (2,5"). | 63mm (2,5"). | EP070. | ES070. |
KL6 | 4.5A6.0m³/min. | 80a90HP(60A67KW). | 4.90kg(10.79lbs). | 430mm(16.93"). | 207mm (8.15"). | 113mm (4.45"). | 198mm (7.80"). | 70mm (2.75"). | 76mm(3) | EP080 | ES080 | |
KL8 | 6.0A8.0m³/min. | 90A120HP(67A90KW). | 5,30 kg(11.70lbs). | 445mm(17,52"). | 206mm (8.11"). | 130mm (5.12"). | 216mm (8.50"). | 76mm(3) | 76mm(3) | EP120. | ES120. | |
KL12 | 8.0A12.0m³/min | 120a180HP(90A120 KW). | 7.50kg(16.50lbs). | 478mm(18.82"). | 120mm (4,72"). | 146mm (5,75"). | 253mm (9.96"). | 102mm(4"). | 102mm(4"). | EP180 | ES180 | |
KL15 | Un15.0de 12,0 m³/min | 160a180HP(120a-134KW). | 9.95kg(21.92lbs). | 490mm(19.29"). | 140mm (5.51"). | 151mm (5,94"). | 267mm(10.51"). | 102mm(4"). | 102mm(4"). | EP220 | ES220 | |
KL18 | 15.0un18.0m³/min | 180a210HP(134a157KW). | 12.50kg(27.55lbs). | 548mm(21.57"). | 140mm (5.51"). | 161mm (6.34"). | 290mm(11.42"). | 102mm(4"). | 114mm(4.5"). | EP240 | ES240 | |
KL21 | Un21.020,0 m³/min | 240a280HP(179a209KW). | 15.40kg(33.90lbs). | 608mm(23,94"). | 140mm (5.51"). | 173mm (6.81"). | 316mm(12.44"). | 130mm (5.12"). | 133mm (5,25"). | EP260 | ES260 | |
KL28 | Un28.021,0 m³/min | 280a320HP(209a239KW). | 18.15kg(40.00lbs). | 608mm(23,94"). | 200mm (7.87"). | 230 mm (9,06"). | 390mm(15.43"). | 152mm(6"). | 152mm(6"). | EP310/P | S310/P | |
KL35 | 28.0un35.0m³/min | 320a380HP(239un380 KW). | 21.00kg(46.25lbs). | 591mm(23.27"). | 200mm (7.87"). | 258mm(10.16"). | 442mm(17.40"). | 152mm(6"). | 152mm(6"). | EP350 | ES350 | |
KL43 | 35.0un43.0m³/min | 380a450HP(283a335KW). | 35.70kg(76.65lbs). | 727mm(28.62"). | 180mm (7.09"). | 272mm(10.71"). | 460mm(18.11"). | 152mm(6"). | 152mm(6"). | EP430 | ES430 | |
RAF | RAF08 | 4.5A8.0m³/min. | 80A120HP(60A90kw). | 2kg(6.93lbs). | 367mm(14.45"). | 90mm (3.54"). | 30mm (1.18"). | 173mm (6.81"). | 62mm (2.44"). | 64mm (2,52"). | Yo120. | SE120. |
RAF12 | 8.0A12m³/min | 120a160Hp(90A120 kw). | 7kg(6.93lbs). | 420mm(16.54"). | 140mm (5.51"). | 160 mm (6.3"). | 280mm(11.02"). | 114mm (4.49"). | 127mm(5"). | Yo180 | SE180 | |
RAF15 | Un15.0de 12,0 m³/min | 160a180HP(120a-134KW). | 9.5Kg(6.93lbs). | 447mm(17.6"). | 140mm (5.51"). | 160 mm (6.3"). | 280mm(11.02"). | 114mm (4.49"). | 127mm(5"). | Yo220 | SE220 | |
RAF18 | 15.0un18.0m³/min | 180a210HP(134a157KW). | 12kg(6.93lbs). | 557mm(21.93"). | 144mm (5.67"). | 160 mm (6.3"). | 280mm(11.02"). | 114mm (4.49"). | 127mm(5"). | Yo240 | SE240 | |
RAF22 | Un22.0de 18,0 m³/min | 210a290HP(157a216KW). | 15kg(6.93lbs). | 503mm(19.8"). | 200mm (7.87"). | 205mm (8,07"). | 330mm(12.99"). | 127mm(5"). | 152mm (5,98"). | Yo280 | SE280 | |
RAF30 | 22.0a30m³/min | 290a340HP(216un254 KW). | 19kg(6.93lbs). | 593mm(23.35"). | 200mm (7.87"). | 205mm (8,07"). | 330mm(12.99"). | 127mm(5"). | 152mm (5,98"). | Yo320 | SE320 | |
RAF38 | 30.0un40.0m³/min | 340a420HP(254a313KW). | 3.15kg(6.93lbs). | 600mm(23.62"). | 200mm (7.87"). | 226.5mm(8,92"). | 381mm(15"). | 152mm (5,98"). | 178mm(7"). | Yo380 | SE380 | |
RAF45 | 40.0un48.0m³/min | 420a510HP(313un380 KW). | 3.15kg(6.93lbs). | 658mm(25.91"). | 200mm (7.87"). | 226.5mm(8,92"). | 381mm(15"). | 152mm (5,98"). | 178mm(7"). | Yo450 | SE450 | |
CL | CL15 | Un18.0de 12,0 m³/min | 160-210CV(120-160KW). | 12.5kg. | 480mm(18,90"). | 270mm(10.63"). | 159mm (6.26"). | 290mm(11.42"). | 110mm (4,33"). | EP220 | ES220 | |
CL21 | Un21.020,0 m³/min | 240a280HP(179a209KW). | 15.40kg(33.90lbs). | 608mm(23,94"). | 140mm (5.51"). | 173mm (6.81"). | 316mm(12.44"). | 130mm (5.12"). | EP260 | ES260 | ||
CL28 | Un28.021,0 m³/min | 280a320HP(209a239KW). | 18.15kg(40.00lbs). | 608mm(23,94"). | 200mm (7.87"). | 230 mm (9,06"). | 390mm(15.43"). | 152mm(6"). | EP310 | ES310 |
Perfil de la empresa:Como uno de los principales proveedores de productos de filtracióN industrial y accesorios, Shanghai Syking TecnologíA Industrial Co., Ltd.Se ha comprometido a proporcionar a los clientes las mejores soluciones, seguro y confiable de productos de filtracióN y los servicios profesionales para los motores, compresores de aire y otros equipos especiales.
SYKING FILRUISON del prefiltro de aire es el de productos patentados, conexióN directa con el filtro de aire para la gasolina, diesel o gas motor, son ampliamente utilizados en maquinaria agríCola, maquinaria de construccióN, mineríA maquinaria, maquinaria de movimiento de tierra, generando, maquinaria forestal, el equipo de exploracióN de petróLeo, el compresor de aire, equipo de remocióN de nieve, el saneamiento de vehíCulos, etc..
Producimos compatible con estáNdar y productos de alta calidad, plazos de entrega muy corto para los clientes.Podemos ofrecer productos de calidad de la cena con precio competitivo.Para la mayoríA de los productos, tenemos un amplio stock en el almacéN.