Descripción de Producto
Imanes de neodimio, también conocido como NdFeB, plumín, o Neo imanes, son los más usados tipo de imanes de tierras raras. Los imanes de neodimio están hechas de una aleación que contiene, entre otros, los elementos de neodimio, el hierro y boro (NdFeB). Es el más fuerte tipo de imán y fabricados en una amplia gama de formas, tamaños y grados y diferentes revestimientos y acabados.
1. La cubierta de grado N35-N52, N30M-N50M, N30H-N48H, N30SH-N45SH, N28UH-N40UH, N28EH-N38EH.
2. Su tamaño y forma: D3-D280mm(ronda)cilíndrico, anillo, Cuadrado, orificios cuadrados, Watt, arco o personalizado.
3. Revestimiento: Níquel, Cobre níquel níquel, Zinc, oro, epoxi negro, gris Phosphating epoxi, y así sucesivamente.
4. La dirección de la magnetización: Mediante el grosor o a través de su diámetro.
Un. Espesor de la magnetización de magnetización axial simétrico B. C. D. E. Magnetización multipolo de magnetización de magnetización Radial. Requisitos especiales para la magnetización personalizado
5. Aplicación de imanes de NdFeB: Juguetes, Paquete, impresora, panel de control, Teléfono, Vcoil motores (VCM) en unidades de disco duro, de alto rendimiento (maglev, lineal y rotativo) motores, Cojinetes, Eddy corrientes frenos motores dc sin escobillas, la separación magnética, la resonancia magnética, sensores, altavoces, joyería y...
Ventaja 6.
1) Excelente estabilidad de temperatura
2) de Pequeño tamaño y peso ligero
3)Un fuerte magnetismo
4)relativamente altas energías caracterizar
5) el Alto rendimiento-precio, ampliamente utilizado
El material magnético no es producto estándar, así que puede proporcionar más detalles información para nosotros.
1. Elija el producto que necesita.
Los grados | N35-N52 | N35M-N50M | N35H-N48H | N35SH-N45SH | N30UH-N40UH | N30EH-N38EH |
W T | 80°C/60°C | 100°C | 120°C | 150°C | 180°C | 200°C |
- Estándar como la de N35 o N38 está bien para sus aplicaciones normales
- Si usted tiene necesidad de la temperatura de trabajo, tenga en cuenta.
2. Dirección magnética

3. Seleccione la capa que desee.

4. Seleccione El tamaño del producto Que necesita.

5. Gastos de envío y embalaje
1)Por Mar: Como los imanes tienen una fuerte atracción y vamos a utilizar el espaciador para aparte los imanes mutuamente en caso de que la gente estará doler al sacarlo. Entonces, ellos serán embalados en un cuadro blanco de las piezas, cada uno, varios cuadros para una caja de cartón. (Paquete detallado la cantidad debe hacerse a los productos reales)
2) Por aire: Si las mercancías serán enviadas por el aire, todos los magnético debe ser degaussed y vamos a usar la hoja de hierro a la protección.


6. El pago

7. Preguntas frecuentes
1) ¿Cuál es el tamaño normal de su producto?
Todos los imanes son hecho personalizado.
2) ¿Qué información necesito proporcionar cuando pregunto?
Si usted tiene cualquier consulta, por favor infórmanos de los siguientes:
Un. Tamaño o el dibujo con las tolerancias.
B. El grado de material o el magnetismo.
C. Dirección magnética
D. El recubrimiento superficial (si es necesario)
E. La cantidad y condiciones de entrega.
3) ¿Cuánto tiempo va a darme una respuesta?
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
4) ¿Cuál es el precio?
Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacerle.
5) puedo tener una muestra?
Sí, tenemos stock en stock. Podemos ayudarle a obtener la muestra tan pronto como sea posible.
6) ¿Cuánto tiempo va a entregar muestras y pedidos a granel?
Si tenemos stok, podemos enviarlo en 3 días. Si no tenemos stock, el tiempo de producción de muestras de 5-10 días y el tiempo de pedidos al por mayor es de 15-25 días.
8. Nuestro Perfil de fábrica

Instrucciones de grado 9.
Imanes de NdFeB sinterizado / | ||||||||||||
El grado | ||||||||||||
Inducción de la residual (Br) | Fuerza coercitiva (HCB) | Hcj Fuerza coercitiva (intrínseca) | Max producto energético (BH) máx. | Temp. Coeficiente Tk | Temperatura máxima de trabajo. | Temperatura de curie. | ||||||
T | Kg. | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | %/ºC(Br) | %/ºC(Hcj) | °C. | °C. | |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥ 10, 9 | ≥955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | -0, 12 | -0, 70 | 80 | 310 |
N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | -0, 12 | -0, 70 | 80 | 310 |
N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥ 11, 4 | ≥955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | -0, 12 | -0, 70 | 80 | 310 |
N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥ 11, 5 | ≥955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | -0, 12 | -0, 70 | 80 | 310 |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥923 | ≥ 11, 6 | ≥955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | -0, 12 | -0, 70 | 80 | 310 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥ 11, 6 | ≥955 | ≥ 12 | 366-390 | 46 a 49 | -0, 12 | -0, 70 | 80 | 310 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥796 | ≥ 10, 0 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | -0, 12 | -0, 70 | 60 | 310 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥ 10, 0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | -0, 12 | -0, 70 | 60 | 310 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥ 10, 9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥ 11, 6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥ 12, 0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥ 12, 5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1027 | ≥ 12, 9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46 a 49 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | -0, 12 | -0, 70 | 100 | 310 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥ 10, 9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | -0, 12 | -0, 70 | 120 | 310 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | -0, 12 | -0, 70 | 120 | 310 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥ 11, 6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0, 12 | -0, 70 | 120 | 310 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥ 12, 0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -0, 12 | -0, 70 | 120 | 310 |
N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥963 | ≥12.1. | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -0, 12 | -0, 70 | 120 | 310 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥ 12, 5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46 a 49 | -0, 12 | -0, 70 | 120 | 310 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥ 11, 0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | -0, 11 | 0, 65 | 150 | 320 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥ 11, 4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | -0, 11 | 0, 65 | 150 | 320 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥ 11, 8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | -0, 11 | 0, 65 | 150 | 320 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥987 | ≥ 12, 4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | -0, 11 | 0, 65 | 150 | 320 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥ 12, 6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | -0, 11 | 0, 65 | 150 | 320 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥764 | ≥9, 6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥ 10, 2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥ 10, 7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥860 | ≥ 10, 8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥ 11, 0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0, 11 | -0.60 | 180 | 330 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥780 | ≥9, 8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -0, 11 | -0.55 | 200 | 330 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥ 10, 2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | -0, 11 | -0.55 | 200 | 330 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥ 10, 5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -0, 11 | -0.55 | 200 | 330 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥ 11, 0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -0, 11 | -0.55 | 200 | 330 |
N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -0, 11 | -0.55 | 200 | 330 |
N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | -0, 11 | -0.55 | 200 | 330 |
N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥787 | ≥9, 9 | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26-29 | -0, 10 | -0.50 | 230 | 350 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥819 | ≥ 10, 3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 | -0, 10 | -0.50 | 230 | 350 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥843 | ≥ 10, 6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31-34 | -0, 10 | -0.50 | 230 | 350 |
N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥ 11, 0 | ≥2624 | ≥33 | 263-287 | 33-36 | -0, 10 | -0.50 | 230 | 350 |
N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11, 3 | ≥2624 | ≥33 | 287-310 | 36-39 | -0, 10 | -0.50 | 230 | 350 |
*. | ||||||||||||
*Los datos mencionados de las propiedades magnéticas y las propiedades físicas son dados a temperatura ambiente. | ||||||||||||
*\. | ||||||||||||
*La temperatura máxima de trabajo del imán es variable debido a la longitud de relación de diámetro, espesor del recubrimiento y otros factores del entorno. |
10. Cómo contactar con nosotros
Bienvenido a la orden. Gracias.