Descripción de Producto
Heim cojinete de rodamiento del extremo del vástago de acero común
1. El extremo del vástago teniendo introducción El extremo del vástago teniendo Constan de un ojo en forma de cabeza con vástago integral formando un estándar de la vivienda y un rodamiento lisa esférica o un simple anillo interior rodamientos esféricos o un simple anillo interior rodamientos esféricos y una capa deslizante entre el diámetro interior de la cabeza y el anillo interior. Como regla general, los extremos del vástago están disponibles con la izquierda o derecha roscas hembra o macho. Los extremos del vástago tiene la superficie de contacto deslizante combinaciones de acero-acero, acero sobre acero, bronce en material compuesto de PTFE, el acero sobre acero y tejido de PTFE-on-PTFE de plástico.
2. El extremo del vástago de la aplicación de cojinete
El extremo del vástago Teniendo son ampliamente utilizados en ingeniería hidráulica, máquina de formación de metal, construcción de maquinaria, equipos de automatización, automoción, el agua del amortiguador Compuerta de maquinaria, la Navegación de bloqueo, maquinaria textil
El modelo | D | D3 | D2 | D5 | S | B | L5 | C1 | H1 | L3 | D4 | L4 | Un° | Carga máx. | Peso(kg) | El modelo antiguo |
PHSA5 | 5 | M5×0.8 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 27 | 10 | 9 | 36 | 13 | SI5T/K | ||
PHSA6 | 6 | M6×1 | 20 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6.75 | 30 | 12 | 10 | 45 | 13 | 7.2 | 0, 027 | SI6T/K |
PHSA8 | 8 | M8×1.25 | 24 | 16 | 14 | 12 | 5 | 9 | 36 | 16 | 12.5 | 48 | 13 | 11.6 | 0, 046 | SI8T/K |
PHSA10 | 10 | M10×1.5 | 28 | 19 | 17 | 14 | 6.5 | 10.5 | 43 | 20 | 15 | 57 | 13 | 14.5 | 0, 076 | Is10T/K |
PHSA12 | 12 | M12×1, 75 | 32 | 22 | 19 | 16 | 6.5 | 12 | 50 | 22 | 17.5 | 66 | 13 | 17 | 0, 115 | Is12T/K |
PHSA14 | 14 | M14×2 | 36 | 25 | 22 | 19 | 8 | 13.5 | 57 | 25 | 20 | 75 | 13 | 24 | 0.17 | Is14T/K |
PHSA16 | 16 | M16×2 | 40 | 27 | 22 | 21 | 8 | 15 | 64 | 28 | 22 | 84 | 13 | 28.5 | 0.23 | Is16T/K |
PHSA18 | 18 | M18×1.5 | 46 | 31 | 27 | 23 | 10 | 16.5 | 71 | 32 | 25 | 94 | 13 | 35 | 0.32 | Is18T/K |
PHSA20 | 20 | M20×1.5 | 50 | 34 | 30 | 25 | 10 | 18 | 77 | 33 | 27.5 | 102 | 13 | 40 | 0, 42 | Is20T/K |
PHSA22 | 22 | M22×1.5 | 54 | 37 | 32 | 28 | 12 | 20 | 84 | 37 | 30 | 111 | 13 | 52 | 0.54 | Is22T/K |
PHSA25 | 25 | M24×2 | 60 | 42 | 30 | 31 | 12 | 22 | 94 | 42 | 33.5 | 124 | 13 | 60 | 0.75 | Is25T/K |
PHSA28 | 28 | M27×2 | 66 | 46 | 41 | 35 | 14 | 26 | 103 | 41 | 37 | 136 | 13 | Is28T/K | ||
PHSA30 | 30 | M30×2 | 70 | 50 | 41 | 37 | 15 | 25 | 110 | 51 | 40 | 145 | 13 | 81 |



