Descripción de Producto
La bomba de circulación de agua caliente, la bomba de circulación, bomba de cebado
Introducción:
Depon es de serie las bombas de agua centrífuga etapa única en voladizo de succión bombas centrífugas. Son utilizados para entregar agua potable y los líquidos de los cuales las propiedades físicas y químicas son similares a agua limpia.
Aplicación:
• El agua doméstica boosters
• El /la lucha contra incendios rociadores
• Plantas de tratamiento de agua
• El bombeo de agua de mar
• Procesamiento químico /
• El procesamiento de alimentos
• El riego
• Diseñado para uso intensivo
• El uso industrial, incluyendo la correa
• Impulsar las aplicaciones.
• La transferencia de agua en plantas de transformación, minas, las obras de construcción y el riego.
Datos técnicos
Cabeza: hasta 160m
:Descarga de hasta 250 litros/seg.
Nivel de presión: 1600kPa
Características
• Lubricado con aceite pesado rodamientos de rodillos
Los rodamientos.
• Diseñado y fabricado de Australia.
• Fabricación y diseño hidráulico Superior métodos producen significativamente más alta eficiencia para reducir costes de funcionamiento y la reducción de
El mantenimiento
• Construcción reforzada tipo 316 eje
• Hierro fundido de alta resistencia la caja del rodamiento
• Cierres mecánicos equipado de serie con un único eje sobre el sello mecánico
• Diseño hidráulico superior y procesos de fabricación, junto con doble curvatura hojas del impulsor, altamente eficiente aspiración, las capacidades de alta velocidad y mayor rendimiento para la reducción de costes de funcionamiento y mantenimiento.
• Montado en el cono de impulsor para el impulso positivo y de fácil extracción
• Reemplazables de acero inoxidable o bronce libre de zinc de los anillos de desgaste
• Junta tórica reutilizable cuerpo sellos de Viton como estándar y de teflón o EPDM como opciones
• Como bridas2129
• Tomas estándar- Difusor tapón de vaciado, brida de aspiración tocando para medidor de succión y descarga de tocar para el manómetro
La notación de modelo:
65-40-200 es una D
- Modelo serie
65 - Entrada de diámetro (mm)
40 - Diámetro de salida (mm)
200 - Rotor nominal del diámetro (mm)
Un signo - de corte impelente
Nota: el impulsor formulario consta de cinco tipos tales como O, A, B, C y Z, respectivamente, de pie por:
O- prototipo del impulsor
A- impelente OD cortar por primera vez
B- impelente OD corte para la segunda vez
C- impelente OD corte para la tercera vez
Z- un aumento de impller OD.
Modelos y el rendimiento
El modelo | El flujo | Levantar la cabeza | Velocidad de rotación de | La potencia del motor | El diámetro de entrada | Diámetro de salida |
(M3/h) | (M) | (R/min). | (Kw). | (Mm) | (Mm) | |
Es50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
Es50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
Es50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
Es50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
Es65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
Es65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
Es65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1. | 65 | 40 | |
Es65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
Es65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
Es80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
Es80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
Es80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
Es80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
Es80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
Es100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
Es100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
Es100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
Es100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
Es100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
Es125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
Es125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
Es125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
Es125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
Es150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
Es150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
Es150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
Es200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
Es200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
Es200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |



Preguntas frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa?
P: Shijiazhuang bomba Depon profesional de la empresa fabricante de bombas. Después de la acumulación y el desarrollo de muchos años, hemos formado un sistema completo de la bomba del diseño, selección, aplicación, fabricación, comercialización y mantenimiento. Hemos aprobado CE, SGS certificado. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Espero coorperate con todo el mundo de los amigos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
Una muestra de prueba: el orden es OK.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A o que el cliente requiere
P: ¿Cómo acerca de la garantía?
R: Un año de garantía para bombas, depende de otros detalles de la condición de trabajo de la bomba.
P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 7-30 días según el cliente las cantidades.
P: ¿se puede hacer marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
Q: ¿Qué información debo ofrecer a obtener la solución de la bomba?
1, la cabeza: m
2, el flujo: m3/h
3, Máximo tamaño de los sólidos: mm
4, la forma de partículas (suave o fuerte):
5, nivel de pH medio:
6,la gravedad específica del medio:
7, la temperatura:
8, tipo de unidad:
9. Alimentación: Electric o Dlesel
10, de frecuencia y voltaje del motor:
Investigación Bienvenido!
Serena Zhang
Contacto:
Turba: +86 158 3083 2057
Tel: +86 312 8929296
Fax: +86 312 3085383