Descripción de Producto
descripción de producto
1 | Descripción | Mejor ligero resistente al agua de lluvia para los hombres chaqueta para correr |
2 | El tamaño | S-3XL o como su solicitud |
3 | El color | Color personalizado |
5 | Tiempo de muestreo | 15 días |
6 | Fabric | Nylon con PVC o PA,100% poliéster con pa o de PVC |
7 | MOQ | 1000pcs |
8 | Características | Cremallera de nylon en la parte delantera, bolsillos y capucha PP cadena en la parte inferior y capucha ajustable para Toda la costura es el sello grabaron Plegar la chaqueta en el bolsillo como una bolsa y el desgaste de cintura, fácil de llevar!!! Dos grandes abajo bolsillos, capucha oculta |
Chaqueta Talla :
En CM. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
La longitud del cuerpo delantero | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Longitud de la CB | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
1/2Pecho | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
La parte inferior(estirado) | 60 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 |
Cruz de hombro | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
El Collar Cir. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
El manguito longitud(desde la parte superior del cuello) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Apertura de la manga(estirado) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
La altura del cuello | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bíceps Cir. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Armhole (Vertical) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
La altura de campana | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
El ancho de cubierta | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
La apertura de cremallera | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |



Paquete de la chaqueta
Los detalles de embalaje | 1pcs /PE bolsa, 50pcs/CTNS. 30.000PCS/GP 20' N.W.:9.5KGS/CTNS G.W.:11kgs/CTNS |
términos comerciales | Precios FOB, CIF, CFR. |
Puerto de carga | DALIAN( o de otros puertos después de haber negociado) |
condiciones de pago | T/T(30% de depósito, el 70% en contra de la copia de la B/L),L/C,WESTERN UNION. |
MOQ | 500pcs |
Tiempo de muestreo | 5-15 días |
hora de entrega | 45-80 días después del pedido confirmado |
La capacidad de suministro | 30000 PC/ mes |
Nuestro Vantage | Más de 16 años de experiencia Los trabajadores calificados y técnicos |
Nuestra empresa:


Póngase en contacto conmigo:
