Descripción de Producto
Los cilindros de aire estándar 32/40/63mm de diámetro del cilindro neumático de doble acción SC 50/75/100/125/150/175/200/250/300mm de carrera







Tamaño del diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
La acción | Tipo de doble acción | ||||||||||||
El líquido | El aire(filtrada A través Del Elemento de filtro de 40U) | ||||||||||||
La presión de funcionamiento | 0.1~0.9Mpa (1~9kgf/cm2) | ||||||||||||
Presión de prueba | 1, 35 Mpa (13, 5 kgf/cm2) | ||||||||||||
La temperatura del líquido y ambiente | -5-70°C. | ||||||||||||
El COJÍN | Cojín de aire | ||||||||||||
Recorrido de amortiguación (mm) | 24 | 32 | |||||||||||
El tamaño de puerto | 1/8''. | 1/4''. | 3/8''. | 1/2''. | |||||||||
Material del cuerpo | La aleación de aluminio | ||||||||||||
Interruptor automático | CS1-F CS1-U | ||||||||||||
La base de montaje del interruptor automático | F-50 | F-63 | F-100 |







