Descripción de Producto

El modelo | NITV101- | NITV103- | NITV105- | |
NITV201- | NITV203- | NITV205- | ||
NITV301- | NITV303- | NITV305- | ||
PresióN de alimentacióN míNima | La presióN ajustada de +0,1 MPa | |||
La presióN de alimentacióN máXima | 0,2 MPa | 1.0 MPa | ||
Establecer el rango de presióN | 0.005 a 0,1 MPa | 0.005 a 0,5 MPa | 0,005 a 0,9 MPa | |
Fuente de alimentacióN | La tensióN | 24 VCC ± 10%, de 12 a 15V DC | ||
El consumo de corriente | La tensióN de alimentacióN 24 V CC tipo:0,12 A o menos La tensióN de alimentacióN de 12 a 15 VCC Tipo:0,18 A o menos | |||
SeñAl de entrada | Tipo actual. | 4 a 20 mA DC, 0 a 20 mA DC (lavabo tipo) | ||
Tipo de tensióN | 0 a 5V DC, 0 a 10V DC | |||
De entrada preset | 4 puntos negativos (comúN), de 16 puntos (no hay polaridad comúN) | |||
La entrada digital | A 10 bits (paralelo) | |||
Impedancia de entrada | Tipo actual. | 250 Ω o menos nota 6) | ||
Tipo de tensióN | Aprox.6.5 kΩ | |||
De entrada preset | La tensióN de alimentacióN 24 V CC tipo:Aprox.4.7 kΩ La tensióN de alimentacióN 12 V CC tipo:Aprox.2.0 kΩ | |||
La entrada digital | Aprox.4.7 kΩ | |||
SeñAl de salida (monitor) | La salida analóGica | 1 a 5V DC (impedancia de salida:Aprox.1 kΩ) 4 a 20 mA DC (lavabo tipo) (impedancia de salida:250 Ω o menos) Salida precisióN de ±6% o menos F.S. | ||
Contacto La salida | Salida de colector abierto NPN:Max.30V, 80mA PNP salida de colector abierto:Max.80mA | |||
La Linealidad | ±1% o menos F.S. | |||
La histéResis | El 0,5% o menos F.S. | |||
Repetibilidad. | ±0,5% o menos F.S. | |||
La sensibilidad | Un 0,2% o menos F.S. | |||
CaracteríSticas de temperatura | ± 0,12% F.S./ ºC o menos | |||
Indicador de presióN de salida | La precisióN | ±2% F.S.±1 díGito o menos | ||
Unidad míNima | Sm:0.001, kgf/cm2:0,01, bar:0.01, psi:0.1 Nota 5) , kPa:1 | |||
La temperatura ambiente y la temperatura del líQuido | 0 a 50ºC (sin condensacióN) | |||
El documento adjunto | IP65 | |||
El peso | NITV10-- | Aprox.250 g (sin opciones) | ||
NITV20-- | Aprox.350 g (sin opciones) | |||
NITV30-- | Aprox.645 g (sin opciones) |

--Pantalla LED de alto rendimiento
--Borrar la pantalla, el brillo uniforme
--Ultra-bajo consumo de energíA, la conservacióN de energíA y proteccióN del medio ambiente
--Los datos visibles on off
--Varias unidades de medida para la opcióN
--Ampliamente aplicaciones:Control de tensióN.,el control de flujo, el control de posicióN de control de presióN,
- Alta estabilidad y fiabilidad





