Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Taller de fáBrica
- El embalaje y envíO
- ExposicióN y el cliente
- Otros productos
Servicio de lavanderíA hotel de cinco estrellas lavadora de 50kg a 200 kg.
1. La Arandela completamente automáTico Extractor Son Generalmente Utilizados Para El hotel, Restaurante, Hospital, Escuela, Etc..
Su Capacidad Es De 15kg A 130 kg.
2. Completamente automáTica de Lavado Y ExtraccióN de la MáQuina, FáCil De Manejar Y Recoge El Lavado Y ExtraccióN
Estas Dos Funciones Juntos. Toda la MáQuina EstáN Hechas De Acero inoxidable, Sin OxidacióN Y Prolongar La
vida de servicio De la MáQuina.
3. Microprocesador automáTico de Control por ordenador, Puede Ser Programable Por Cualquier PropóSito
4. Aprobar La úLtima SuspensióN completa la Estructura internacional Para Reducir los Impactos, Puede Garantizar Un Ideal de la Prueba de golpes Efecto Incluso En Pisos altos.
5. Con Una Sola Estructura de la puerta Cerca De la Carga O Descarga, Y Reduce La Intensidad del trabajo Y Mejora El Nivel de limpieza.
6. Con la PosicióN completamente cerrada Y la Trasera de la Estructura de drenaje, Es Bueno Para la ProteccióN del medio ambiente .
7. De vapor O de CalefaccióN eléCtrica, Puede Seleccionar Como Necesite .
DescripcióN | XGQ-100FQ | XGQ-160FQ | XGQ-200FQ | XGQ FSQ-160 | XGQ FSQ-200 |
Capacidad nominal (De carga seca)kg. | 100 | 160 | 200 | 160 | 200 |
Tambor interior*longitud (mm) | Ф1240*840 | Ф1460*960 | Ф1600*1100 | Ф1460*960 | Ф1600*1100 |
Tambor exterior*longitud(mm) | Ф1322*953 | Ф1544*1100 | Ф1720*1230 | Ф1544*1100 | Ф1720*1230 |
Equilibrio de lavado/velocidad (rpm). | 30/60 | 27/55 | 25/52 | 27/55 | 25/52 |
Oriente la extraccióN(rpm). | 325 | 300 | 290 | 300 | 290 |
High(1-4)La velocidad de extraccióN | 680 | 358/465/533/600 | 355/464/600/614 | 358/465/533/600 | 355/464/600/614 |
La potencia del motor (kw) | 7.5 | 22 | 30 | 22 | 30 |
ÁNgulo de la titulacióN de descarga | 18° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Tubo de cola de ф | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tubo de agua fríA/caliente Ф | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
El consumo de agua/carga(kg) | 1800 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 |
El consumo de vapor (kg/c) | 50 | 70 | 85 | 70 | 85 |
El Consumo de energíA (kw/c) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
La presióN del agua(SM) | 0,2-0,4 | ||||
La presióN del vapor(SM) | 0.4-0.6 | ||||
Flujo de aire a presióN(m³/min). | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
La cota(L*W*H(mm) | 1900*1700*2050 | 2300*1940*2150 | 2550*2250*2240 | 2448*2004*2264 | 2622*2234*2392 |
Peso(kg) | 3720 | 5500 | 6500. | 6000 | 7400 |










¿Por qué Elegirnos ???
1). Fabricante líDer de la FáBrica real
Nuestra CompañíA Fue Fundada En 1969 Y Tiene 50 AñOs de Experiencia, Ahora Somos Uno De Los fabricantes líDeres En Nuestro Campo.
Tenemos Verdaderos Gran FáBrica Taller Y Equipos téCnicos tales como el Robot .
2). Sistema de Servicios profesionales
Disponemos de MáS de 50 de la oficina de servicios profesionales en el hogar y en el extranjero, la esperanza de ellos puede darle El Mejor Servicio Y Hacer Cumplir.
3). InvestigacióN inmediata Respuesta
Nuestro Equipo SeráDe 24 Horas En líNea Para Que Pueda Sentirse Libre De Contactarnos En cualquier momento Que desee . Y Prometemos Responderemos Su Consulta Dentro de 3 Horas.
Hemos Construido Una Relaciones a largo plazo Con Nuestros Distribuidores en Todo El Mundo Y la Sincera Esperanza de Iniciar la Excelente ColaboracióN Con Usted !